Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 10. 10ª andata (12/21/2013)
▶ 3 - 2
21-25 25-23 15-25 25-23 17-15
1 - 3
17-25 25-19 19-25 20-25
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 27 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 4,67 | 1,23 |
2 | B-Com Argentario | 22 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | 15 | 0 | 1,67 | 1,04 |
3 | Ezzelina Carinatese | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 15 | 0 | 1,47 | 1,08 |
4 | Cda Talmassons | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 17 | 0 | 1,24 | 1,05 |
5 | Friultex Chions | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 21 | 18 | 0 | 1,17 | 1,02 |
6 | Città di Rovereto | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 18 | 0 | 1,17 | 0,98 |
7 | Monfalcone | 16 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 1,00 | 0,97 |
8 | Sangiorgina | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 1,00 | 0,99 |
9 | Libera Occhiobello Rovigo | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 23 | 0 | 0,65 | 0,96 |
10 | Spes Belluno | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 25 | 0 | 0,80 | 0,95 |
11 | Giorgione Castelfranco | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 23 | 0 | 0,78 | 0,95 |
12 | Volley Codognè | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0,64 | 0,96 |
13 | Marchiol Villorba | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 25 | 0 | 0,64 | 0,95 |
14 | Volley 3 Venezia | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 27 | 0 | 0,48 | 0,93 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,24 |
2 | B-Com Argentario | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
3 | Volley Codognè | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
4 | Ezzelina Carinatese | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,03 |
5 | Friultex Chions | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,06 |
6 | Cda Talmassons | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,08 |
7 | Monfalcone | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,96 |
8 | Sangiorgina | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 |
9 | Città di Rovereto | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
10 | Giorgione Castelfranco | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,00 |
11 | Libera Occhiobello Rovigo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,94 |
12 | Spes Belluno | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,93 |
13 | Volley 3 Venezia | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 |
14 | Marchiol Villorba | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,81 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient