Runde Spiele
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 11. 11ª andata (11.01.2014)
▶ 1 - 3
28-26 23-25 23-25 14-25
1 - 3
21-25 20-25 25-20 20-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 30 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 5,17 | 1,23 |
2 | B-Com Argentario | 25 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28 | 16 | 0 | 1,75 | 1,04 |
3 | Città di Rovereto | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 18 | 0 | 1,33 | 1,01 |
4 | Ezzelina Carinatese | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 18 | 0 | 1,22 | 1,04 |
5 | Monfalcone | 19 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 26 | 24 | 0 | 1,08 | 0,99 |
6 | Sangiorgina | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 25 | 22 | 0 | 1,14 | 1,00 |
7 | Cda Talmassons | 18 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 22 | 20 | 0 | 1,10 | 1,05 |
8 | Friultex Chions | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 22 | 21 | 0 | 1,05 | 1,01 |
9 | Volley Codognè | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,98 |
10 | Marchiol Villorba | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | 25 | 0 | 0,76 | 0,98 |
11 | Libera Occhiobello Rovigo | 12 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 26 | 0 | 0,58 | 0,95 |
12 | Spes Belluno | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | 28 | 0 | 0,71 | 0,93 |
13 | Giorgione Castelfranco | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 | 26 | 0 | 0,73 | 0,95 |
14 | Volley 3 Venezia | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 30 | 0 | 0,43 | 0,92 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,25 |
2 | B-Com Argentario | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,12 |
3 | Sangiorgina | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,06 |
4 | Volley Codognè | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
5 | Cda Talmassons | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,11 |
6 | Monfalcone | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,96 |
7 | Friultex Chions | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
8 | Città di Rovereto | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 |
9 | Giorgione Castelfranco | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
10 | Ezzelina Carinatese | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,90 |
11 | Libera Occhiobello Rovigo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,92 |
12 | Marchiol Villorba | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,90 |
13 | Volley 3 Venezia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,88 |
14 | Spes Belluno | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,86 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient