Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 19. 6ª ritorno (03/15/2014)
▶ 3 - 1
28-26 22-25 25-17 25-19
2 - 3
24-26 25-20 25-14 19-25 15-17
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 49 | 19 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 52 | 14 | 0 | 3,71 | 1,20 |
2 | B-Com Argentario | 42 | 19 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 47 | 28 | 0 | 1,68 | 1,07 |
3 | Cda Talmassons | 38 | 19 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 45 | 31 | 0 | 1,45 | 1,10 |
4 | Friultex Chions | 32 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 38 | 30 | 0 | 1,27 | 1,02 |
5 | Sangiorgina | 31 | 19 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 42 | 37 | 0 | 1,14 | 1,00 |
6 | Ezzelina Carinatese | 31 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 32 | 0 | 1,09 | 1,03 |
7 | Città di Rovereto | 30 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 35 | 0 | 1,09 | 1,00 |
8 | Monfalcone | 28 | 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 39 | 41 | 0 | 0,95 | 0,97 |
9 | Libera Occhiobello Rovigo | 25 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 32 | 40 | 0 | 0,80 | 0,95 |
10 | Spes Belluno | 24 | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 35 | 42 | 0 | 0,83 | 0,96 |
11 | Giorgione Castelfranco | 24 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 35 | 39 | 0 | 0,90 | 0,98 |
12 | Marchiol Villorba | 23 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 34 | 42 | 0 | 0,81 | 0,96 |
13 | Volley Codognè | 14 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 23 | 47 | 0 | 0,49 | 0,91 |
14 | Volley 3 Venezia | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 17 | 54 | 0 | 0,31 | 0,88 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,15 |
2 | B-Com Argentario | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,16 |
3 | Sangiorgina | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,07 |
4 | San Donà di Piave | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,12 |
5 | Giorgione Castelfranco | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,09 |
6 | Spes Belluno | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 |
7 | Friultex Chions | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,00 |
8 | Libera Occhiobello Rovigo | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,90 |
9 | Città di Rovereto | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
10 | Monfalcone | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 |
11 | Ezzelina Carinatese | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,94 |
12 | Marchiol Villorba | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,91 |
13 | Volley Codognè | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,84 |
14 | Volley 3 Venezia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,82 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient