Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 22. 9ª ritorno (04/05/2014)
▶ 3 - 1
23-25 25-14 25-17 25-19
2 - 3
22-25 17-25 25-20 25-19 13-15
3 - 1
25-11 26-24 22-25 25-22
25-16 18-25 25-23 17-25 17-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 57 | 22 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 61 | 16 | 0 | 3,81 | 1,21 |
2 | B-Com Argentario | 45 | 22 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 51 | 34 | 0 | 1,50 | 1,06 |
3 | Cda Talmassons | 44 | 22 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 54 | 37 | 0 | 1,46 | 1,09 |
4 | Ezzelina Carinatese | 38 | 22 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 43 | 37 | 0 | 1,16 | 1,04 |
5 | Friultex Chions | 36 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 43 | 36 | 0 | 1,19 | 1,02 |
6 | Sangiorgina | 35 | 22 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 47 | 44 | 0 | 1,07 | 0,99 |
7 | Città di Rovereto | 34 | 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 45 | 43 | 0 | 1,05 | 1,00 |
8 | Giorgione Castelfranco | 30 | 22 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 42 | 42 | 0 | 1,00 | 0,99 |
9 | Monfalcone | 30 | 22 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 43 | 50 | 0 | 0,86 | 0,97 |
10 | Spes Belluno | 29 | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 41 | 48 | 0 | 0,85 | 0,97 |
11 | Libera Occhiobello Rovigo | 28 | 22 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 36 | 46 | 0 | 0,78 | 0,95 |
12 | Marchiol Villorba | 27 | 22 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 39 | 49 | 0 | 0,80 | 0,96 |
13 | Volley Codognè | 18 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 30 | 54 | 0 | 0,56 | 0,92 |
14 | Volley 3 Venezia | 11 | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 22 | 61 | 0 | 0,36 | 0,88 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,10 |
2 | San Donà di Piave | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,13 |
3 | Spes Belluno | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
4 | Giorgione Castelfranco | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,05 |
5 | Sangiorgina | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,96 |
6 | Friultex Chions | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
7 | Città di Rovereto | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,00 |
8 | Ezzelina Carinatese | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
9 | Marchiol Villorba | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
10 | Libera Occhiobello Rovigo | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,00 |
11 | B-Com Argentario | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,02 |
12 | Volley Codognè | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,93 |
13 | Monfalcone | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,97 |
14 | Volley 3 Venezia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient