Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 25. 12ª ritorno (05/03/2014)
▶ 3 - 1
25-21 25-11 21-25 25-23
3 - 2
20-25 25-23 25-22 17-25 15-12
3 - 2
25-22 23-25 23-25 25-20 17-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 65 | 25 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 70 | 19 | 0 | 3,68 | 1,21 |
2 | Cda Talmassons | 52 | 25 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 9 | 63 | 39 | 0 | 1,62 | 1,12 |
3 | B-Com Argentario | 51 | 25 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 57 | 38 | 0 | 1,50 | 1,06 |
4 | Ezzelina Carinatese | 42 | 25 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 49 | 43 | 0 | 1,14 | 1,03 |
5 | Friultex Chions | 39 | 25 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 46 | 43 | 0 | 1,07 | 1,00 |
6 | Giorgione Castelfranco | 39 | 25 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 51 | 42 | 0 | 1,21 | 1,03 |
7 | Sangiorgina | 38 | 25 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 50 | 51 | 0 | 0,98 | 0,98 |
8 | Città di Rovereto | 37 | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 48 | 49 | 0 | 0,98 | 0,99 |
9 | Marchiol Villorba | 34 | 25 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 48 | 53 | 0 | 0,91 | 0,97 |
10 | Spes Belluno | 34 | 25 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 48 | 54 | 0 | 0,89 | 0,97 |
11 | Libera Occhiobello Rovigo | 33 | 25 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 43 | 52 | 0 | 0,83 | 0,96 |
12 | Monfalcone | 31 | 25 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 46 | 59 | 0 | 0,78 | 0,96 |
13 | Volley Codognè | 19 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9 | 10 | 5 | 32 | 63 | 0 | 0,51 | 0,90 |
14 | Volley 3 Venezia | 11 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 24 | 70 | 0 | 0,34 | 0,88 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | San Donà di Piave | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,24 |
2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,17 |
3 | Giorgione Castelfranco | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,20 |
4 | Marchiol Villorba | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,01 |
5 | Ezzelina Carinatese | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
6 | Libera Occhiobello Rovigo | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 |
7 | Spes Belluno | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Friultex Chions | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 |
9 | Città di Rovereto | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 |
10 | B-Com Argentario | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,97 |
11 | Sangiorgina | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
12 | Volley 3 Venezia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,87 |
13 | Volley Codognè | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,85 |
14 | Monfalcone | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,91 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient