Runde Spiele
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 4. 4ª andata (07.11.2015)
▶ 3 - 1
25-23 19-25 25-21 25-22
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gramsci Reggio Emilia | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,42 |
2 | San Vitale Montecchio | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,41 |
3 | Ramonda Montecchio | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,32 |
4 | Porto Mantovano | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,10 |
5 | Assicuritas Argentario | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 |
6 | Spakka Volley | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,96 |
7 | C9 Pregis Arco | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,92 |
8 | Gpi Group Rovereto | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 |
9 | CasaSebastiano Coredo | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,89 |
10 | Banca Cremasca Crema | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,99 |
11 | Extend Tombolo | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,84 |
12 | Abo Offanengo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,91 |
13 | Torri Quartesolo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,78 |
14 | Team 2007 Galliera | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,79 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gramsci Reggio Emilia | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,42 |
2 | San Vitale Montecchio | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,41 |
3 | Ramonda Montecchio | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,32 |
4 | Porto Mantovano | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,10 |
5 | Assicuritas Argentario | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 |
6 | Spakka Volley | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,96 |
7 | C9 Pregis Arco | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,92 |
8 | Gpi Group Rovereto | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 |
9 | CasaSebastiano Coredo | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,89 |
10 | Banca Cremasca Crema | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,99 |
11 | Extend Tombolo | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,84 |
12 | Abo Offanengo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,91 |
13 | Torri Quartesolo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,78 |
14 | Team 2007 Galliera | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,79 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient