Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (07.01.2017)
▶ 3 - 2
25-16 25-27 23-25 30-28 15-11
3 - 2
25-27 20-25 25-19 25-21 15-8
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 32 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | 0 | 4,13 | 1,24 |
2 | Acquablù Volano | 25 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 13 | 0 | 2,15 | 1,14 |
3 | Mondial Carpi | 24 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,17 |
4 | Spakka Volley Verona | 20 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 16 | 0 | 1,44 | 1,09 |
5 | Iseoserrature Pisogne | 20 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,05 |
6 | Armonia Porto Mantovano | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 19 | 0 | 1,16 | 1,01 |
7 | Omsi Vobarno | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 19 | 0 | 1,11 | 1,08 |
8 | Liu Jo Tironi Modena | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 21 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Vtv Tecnovap Pescantina | 15 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | 0 | 0,95 | 0,96 |
10 | C9 Pregis Arco Riva | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 22 | 0 | 0,86 | 0,99 |
11 | Nolo 2000 S.Michelese | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 23 | 0 | 0,83 | 0,98 |
12 | Gpi Group Rovereto | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | 26 | 0 | 0,73 | 0,95 |
13 | Südtirol Neruda | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 31 | 0 | 0,19 | 0,76 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0,06 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,42 |
2 | Acquablù Volano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,19 |
3 | Omsi Vobarno | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,22 |
4 | Spakka Volley Verona | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 |
5 | Armonia Porto Mantovano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,02 |
6 | Mondial Carpi | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
7 | C9 Pregis Arco Riva | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
8 | Nolo 2000 S.Michelese | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 |
9 | Liu Jo Tironi Modena | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
10 | Vtv Tecnovap Pescantina | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,87 |
11 | Iseoserrature Pisogne | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,92 |
12 | Gpi Group Rovereto | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 |
13 | Südtirol Neruda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,70 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti