Runde Spiele
◀ 25. 12ª ritorno (29.04.2017)
▶ 16-25 25-18 20-25 25-23 15-7
3 - 1
23-25 25-20 28-26 25-22
3 - 2
25-17 23-25 19-25 25-18 15-11
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 63 | 25 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 70 | 28 | 0 | 2,50 | 1,16 |
2 | Mondial Carpi | 54 | 25 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 63 | 33 | 0 | 1,91 | 1,15 |
3 | C9 Pregis Arco Riva | 49 | 25 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 57 | 33 | 0 | 1,73 | 1,10 |
4 | Iseoserrature Pisogne | 47 | 25 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 56 | 38 | 0 | 1,47 | 1,09 |
5 | Spakka Volley Verona | 46 | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 56 | 39 | 0 | 1,44 | 1,10 |
6 | Liu Jo Tironi Modena | 45 | 25 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 53 | 38 | 0 | 1,39 | 1,09 |
7 | Armonia Porto Mantovano | 43 | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 52 | 42 | 0 | 1,24 | 1,03 |
8 | Acquablù Volano | 42 | 25 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 53 | 42 | 0 | 1,26 | 1,03 |
9 | Omsi Vobarno | 38 | 25 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 50 | 45 | 0 | 1,11 | 1,08 |
10 | Vtv Tecnovap Pescantina | 33 | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 43 | 52 | 0 | 0,83 | 0,95 |
11 | Nolo 2000 S.Michelese | 29 | 25 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 11 | 43 | 58 | 0 | 0,74 | 0,97 |
12 | Gpi Group Rovereto | 28 | 25 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 39 | 57 | 0 | 0,68 | 0,94 |
13 | Südtirol Neruda | 8 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 12 | 11 | 2 | 12 | 70 | 0 | 0,17 | 0,73 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0,04 | 0,61 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Pregis Arco Riva | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,24 |
2 | Argentario Vollei | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,10 |
3 | Iseoserrature Pisogne | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,13 |
4 | Mondial Carpi | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,12 |
5 | Liu Jo Tironi Modena | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,18 |
6 | Omsi Vobarno | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,16 |
7 | Spakka Volley Verona | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,11 |
8 | Acquablù Volano | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,06 |
9 | Gpi Group Rovereto | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,99 |
10 | Armonia Porto Mantovano | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
11 | Vtv Tecnovap Pescantina | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,90 |
12 | Nolo 2000 S.Michelese | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,92 |
13 | Südtirol Neruda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,69 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,49 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient