Runde Spiele
◀ 13. 2ª ritorno (10.04.2022)
▶ 25-17 12-25 25-22 22-25 8-15
25-17 12-25 25-22 22-25 8-15
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 53 | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 56 | 13 | 0 | 4,31 | 1,24 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 52 | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 55 | 11 | 0 | 5,00 | 1,26 |
3 | Cbl Costa Volpino | 49 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 53 | 21 | 0 | 2,52 | 1,19 |
4 | Warmor Gorle | 39 | 20 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 30 | 0 | 1,50 | 1,05 |
5 | Don Colleoni Trescore | 35 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 42 | 33 | 0 | 1,27 | 1,08 |
6 | Rothoblaas Volano | 31 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 36 | 0 | 1,08 | 1,01 |
7 | Walliance Ata Trento | 27 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 31 | 38 | 0 | 0,82 | 0,96 |
8 | Dolcos Busnago | 25 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 32 | 41 | 0 | 0,78 | 0,98 |
9 | Chorus Lemen Almenno | 21 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 28 | 44 | 0 | 0,64 | 0,99 |
10 | Enercom Fimi Crema | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 28 | 45 | 0 | 0,62 | 0,89 |
11 | Green Up Bedizzole | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 57 | 0 | 0,16 | 0,78 |
12 | Tn Energie Argentario | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 57 | 0 | 0,14 | 0,70 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,16 |
2 | Cbl Costa Volpino | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,20 |
3 | Acciaitubi Picco Lecco | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,33 |
4 | Don Colleoni Trescore | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,17 |
5 | Chorus Lemen Almenno | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,12 |
6 | Rothoblaas Volano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
7 | Dolcos Busnago | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
8 | Warmor Gorle | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,99 |
9 | Enercom Fimi Crema | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,89 |
10 | Green Up Bedizzole | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,76 |
11 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,81 |
12 | Tn Energie Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient