Runde Spiele
◀ 14. 3ª ritorno (23.04.2022)
▶ 1 - 3
25-22 20-25 17-25 21-25
1 - 3
25-20 22-25 13-25 15-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 56 | 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 59 | 13 | 0 | 4,54 | 1,25 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 55 | 21 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 58 | 11 | 0 | 5,27 | 1,26 |
3 | Cbl Costa Volpino | 52 | 21 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 56 | 22 | 0 | 2,55 | 1,20 |
4 | Warmor Gorle | 42 | 21 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 48 | 31 | 0 | 1,55 | 1,06 |
5 | Don Colleoni Trescore | 38 | 21 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 45 | 34 | 0 | 1,32 | 1,09 |
6 | Rothoblaas Volano | 31 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 39 | 0 | 1,00 | 0,99 |
7 | Walliance Ata Trento | 27 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 32 | 41 | 0 | 0,78 | 0,96 |
8 | Dolcos Busnago | 25 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 32 | 44 | 0 | 0,73 | 0,97 |
9 | Enercom Fimi Crema | 23 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 31 | 46 | 0 | 0,67 | 0,90 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 21 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 29 | 47 | 0 | 0,62 | 0,98 |
11 | Green Up Bedizzole | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 60 | 0 | 0,17 | 0,78 |
12 | Tn Energie Argentario | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 9 | 60 | 0 | 0,15 | 0,70 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Acciaitubi Picco Lecco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,47 |
2 | Chromavis Offanengo | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,26 |
3 | Cbl Costa Volpino | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,28 |
4 | Don Colleoni Trescore | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,21 |
5 | Rothoblaas Volano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 |
6 | Chorus Lemen Almenno | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,03 |
7 | Warmor Gorle | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,97 |
8 | Enercom Fimi Crema | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,87 |
9 | Dolcos Busnago | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,85 |
10 | Green Up Bedizzole | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,79 |
11 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,87 |
12 | Tn Energie Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,72 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient