Le partite della giornata
◀ 17. 6ª ritorno (19.02.2022)
▶ 3 - 1
25-19 23-25 25-16 25-17
3 - 1
25-13 25-18 24-26 25-23
1 - 3
25-16 16-25 19-25 11-25
2 - 3
21-25 25-23 23-25 25-19 7-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Acciaitubi Picco Lecco | 34 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 36 | 8 | 0 | 4,50 | 1,22 |
2 | Chromavis Offanengo | 33 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 35 | 10 | 0 | 3,50 | 1,23 |
3 | Cbl Costa Volpino | 32 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 35 | 13 | 0 | 2,69 | 1,20 |
4 | Warmor Gorle | 27 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 32 | 19 | 0 | 1,68 | 1,06 |
5 | Rothoblaas Volano | 23 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 21 | 0 | 1,38 | 1,05 |
6 | Don Colleoni Trescore | 22 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 27 | 23 | 0 | 1,17 | 1,05 |
7 | Walliance Ata Trento | 21 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | 22 | 0 | 1,05 | 0,99 |
8 | Dolcos Busnago | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 19 | 27 | 0 | 0,70 | 0,95 |
9 | Enercom Fimi Crema | 14 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 | 28 | 0 | 0,71 | 0,92 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 33 | 0 | 0,42 | 0,94 |
11 | Tn Energie Argentario | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 36 | 0 | 0,14 | 0,69 |
12 | Green Up Bedizzole | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 39 | 0 | 0,10 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,31 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,19 |
3 | Rothoblaas Volano | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,16 |
4 | Cbl Costa Volpino | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,12 |
5 | Warmor Gorle | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,00 |
6 | Enercom Fimi Crema | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,96 |
7 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
8 | Dolcos Busnago | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,96 |
9 | Chorus Lemen Almenno | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
10 | Don Colleoni Trescore | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,89 |
11 | Tn Energie Argentario | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,84 |
12 | Green Up Bedizzole | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti