Runde Spiele
◀ 19. 8ª ritorno (05.03.2022)
▶ 1 - 3
23-25 21-25 25-18 23-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Acciaitubi Picco Lecco | 40 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 42 | 8 | 0 | 5,25 | 1,24 |
2 | Chromavis Offanengo | 39 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 41 | 10 | 0 | 4,10 | 1,27 |
3 | Cbl Costa Volpino | 35 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 38 | 16 | 0 | 2,38 | 1,18 |
4 | Warmor Gorle | 33 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 38 | 21 | 0 | 1,81 | 1,06 |
5 | Walliance Ata Trento | 27 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 29 | 23 | 0 | 1,26 | 1,02 |
6 | Don Colleoni Trescore | 25 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 31 | 26 | 0 | 1,19 | 1,06 |
7 | Rothoblaas Volano | 23 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 27 | 0 | 1,07 | 1,00 |
8 | Dolcos Busnago | 18 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 23 | 31 | 0 | 0,74 | 0,99 |
9 | Enercom Fimi Crema | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 21 | 34 | 0 | 0,62 | 0,90 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 17 | 37 | 0 | 0,46 | 0,95 |
11 | Tn Energie Argentario | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 42 | 0 | 0,14 | 0,68 |
12 | Green Up Bedizzole | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 45 | 0 | 0,11 | 0,79 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,48 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,39 |
3 | Warmor Gorle | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,09 |
4 | Cbl Costa Volpino | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,08 |
5 | Walliance Ata Trento | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 0,99 |
6 | Rothoblaas Volano | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
7 | Chorus Lemen Almenno | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
8 | Dolcos Busnago | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,02 |
9 | Don Colleoni Trescore | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,96 |
10 | Enercom Fimi Crema | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,82 |
11 | Green Up Bedizzole | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
12 | Tn Energie Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,65 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient