Le partite della giornata
◀ 21. 10ª ritorno (19.03.2022)
▶ 3 - 1
25-21 24-26 25-15 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 44 | 17 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 47 | 12 | 0 | 3,92 | 1,25 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 43 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 46 | 11 | 0 | 4,18 | 1,22 |
3 | Cbl Costa Volpino | 41 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 44 | 18 | 0 | 2,44 | 1,17 |
4 | Warmor Gorle | 36 | 17 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 41 | 24 | 0 | 1,71 | 1,06 |
5 | Don Colleoni Trescore | 29 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 36 | 29 | 0 | 1,24 | 1,08 |
6 | Walliance Ata Trento | 27 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 29 | 29 | 0 | 1,00 | 0,97 |
7 | Rothoblaas Volano | 23 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 | 33 | 0 | 0,91 | 0,98 |
8 | Dolcos Busnago | 21 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 27 | 34 | 0 | 0,79 | 1,00 |
9 | Enercom Fimi Crema | 20 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 27 | 36 | 0 | 0,75 | 0,93 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 14 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 20 | 40 | 0 | 0,50 | 0,95 |
11 | Green Up Bedizzole | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 48 | 0 | 0,17 | 0,80 |
12 | Tn Energie Argentario | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 48 | 0 | 0,15 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,31 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,24 |
3 | Cbl Costa Volpino | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
4 | Warmor Gorle | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
5 | Dolcos Busnago | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,17 |
6 | Walliance Ata Trento | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 0,97 |
7 | Don Colleoni Trescore | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,09 |
8 | Enercom Fimi Crema | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 |
9 | Chorus Lemen Almenno | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
10 | Rothoblaas Volano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,84 |
11 | Green Up Bedizzole | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,80 |
12 | Tn Energie Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti