Runde Spiele
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 3. 3ª andata (20.11.2021)
▶ 3 - 1
23-25 25-15 25-22 25-13
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lavis Carur Trento | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,29 |
2 | Cercasì Bolghera | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,16 |
3 | Bozen Sparkasse | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,12 |
4 | Bassa Vallagarina | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,10 |
5 | Dao Conad Torrefranca | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 0,98 |
6 | Solteri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,04 |
7 | Sopramonte | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 1,02 |
8 | Neugries | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,90 |
9 | Rotalvolley | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,89 |
10 | Epilrose Argentario | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,71 |
11 | Capi Group Volano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,78 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lavis Carur Trento | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,29 |
2 | Cercasì Bolghera | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,16 |
3 | Bozen Sparkasse | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,12 |
4 | Bassa Vallagarina | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,10 |
5 | Dao Conad Torrefranca | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 0,98 |
6 | Solteri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,04 |
7 | Sopramonte | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 1,02 |
8 | Neugries | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,90 |
9 | Rotalvolley | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,89 |
10 | Epilrose Argentario | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,71 |
11 | Capi Group Volano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,78 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient