Runde Spiele
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 7. 7ª andata (18.12.2021)
▶ 2 - 3
25-23 17-25 25-18 12-25 15-17
1 - 3
22-25 14-25 25-20 16-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lavis Carur Trento | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 6,00 | 1,32 |
2 | Bozen Sparkasse | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 3,40 | 1,44 |
3 | Cercasì Bolghera | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2,83 | 1,19 |
4 | Bassa Vallagarina | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2,00 | 1,17 |
5 | Dao Conad Torrefranca | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1,70 | 1,05 |
6 | Neugries | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,07 |
7 | Rotalvolley | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,93 |
8 | Sopramonte | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0,50 | 0,93 |
9 | Solteri | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,77 |
10 | Epilrose Argentario | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0,11 | 0,62 |
11 | Capi Group Volano | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,05 | 0,73 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lavis Carur Trento | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,36 |
2 | Bozen Sparkasse | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,72 |
3 | Cercasì Bolghera | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,24 |
4 | Bassa Vallagarina | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,15 |
5 | Dao Conad Torrefranca | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,03 |
6 | Neugries | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,12 |
7 | Rotalvolley | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,97 |
8 | Solteri | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,78 |
9 | Sopramonte | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,85 |
10 | Epilrose Argentario | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,60 |
11 | Capi Group Volano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,71 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient