Runde Spiele
◀ 13. 13ª andata (14.01.2023)
▶ 2 - 3
25-22 20-25 22-25 25-18 12-15
3 - 2
25-20 19-25 24-26 25-19 15-11
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isuzu Cerea | 36 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 38 | 9 | 0 | 4,22 | 1,22 |
2 | Orotig Peschiera | 34 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 36 | 11 | 0 | 3,27 | 1,25 |
3 | Bassano | 30 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 35 | 15 | 0 | 2,33 | 1,20 |
4 | Marzola | 27 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 32 | 18 | 0 | 1,78 | 1,09 |
5 | Tn Energie Argentario | 26 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28 | 19 | 0 | 1,47 | 1,10 |
6 | Laserjet Orgiano | 21 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | 22 | 0 | 1,14 | 0,97 |
7 | Arzignano | 20 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | 25 | 0 | 1,04 | 1,03 |
8 | Gps San Vito | 19 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 27 | 24 | 0 | 1,13 | 1,04 |
9 | Team Volley 2007 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 28 | 0 | 0,71 | 0,95 |
10 | Olympia Padova | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 22 | 30 | 0 | 0,73 | 0,96 |
11 | Walliance Ata Trento | 14 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 22 | 29 | 0 | 0,76 | 1,01 |
12 | Torri | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 34 | 0 | 0,38 | 0,83 |
13 | Vicenza Volley | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 33 | 0 | 0,30 | 0,80 |
14 | C9 Arco Riva | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0,05 | 0,63 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Orotig Peschiera | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,29 |
2 | Bassano | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,13 |
3 | Isuzu Cerea | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,25 |
4 | Tn Energie Argentario | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,13 |
5 | Marzola | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,11 |
6 | Gps San Vito | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,07 |
7 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,10 |
8 | Team Volley 2007 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 |
9 | Laserjet Orgiano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,90 |
10 | Torri | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
11 | Vicenza Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,89 |
12 | Arzignano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,94 |
13 | Olympia Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,84 |
14 | C9 Arco Riva | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,62 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient