Le partite della giornata
◀ 15. 2ª ritorno (11.02.2023)
▶ 3 - 2
23-25 12-25 25-20 25-11 15-11
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isuzu Cerea | 42 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 44 | 9 | 0 | 4,89 | 1,24 |
2 | Orotig Peschiera | 39 | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 42 | 14 | 0 | 3,00 | 1,25 |
3 | Bassano | 34 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 40 | 18 | 0 | 2,22 | 1,17 |
4 | Marzola | 33 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 38 | 20 | 0 | 1,90 | 1,11 |
5 | Tn Energie Argentario | 29 | 15 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 32 | 22 | 0 | 1,45 | 1,10 |
6 | Gps San Vito | 25 | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 33 | 24 | 0 | 1,38 | 1,08 |
7 | Laserjet Orgiano | 25 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 | 25 | 0 | 1,20 | 0,98 |
8 | Arzignano | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 28 | 31 | 0 | 0,90 | 1,01 |
9 | Olympia Padova | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | 33 | 0 | 0,76 | 0,97 |
10 | Walliance Ata Trento | 16 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 25 | 34 | 0 | 0,74 | 0,98 |
11 | Team Volley 2007 | 15 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21 | 34 | 0 | 0,62 | 0,92 |
12 | Vicenza Volley | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 38 | 0 | 0,34 | 0,82 |
13 | Torri | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 14 | 40 | 0 | 0,35 | 0,82 |
14 | C9 Arco Riva | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0,04 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isuzu Cerea | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,32 |
2 | Orotig Peschiera | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,31 |
3 | Bassano | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,08 |
4 | Marzola | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,07 |
5 | Laserjet Orgiano | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 |
6 | Gps San Vito | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,18 |
7 | Tn Energie Argentario | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,08 |
8 | Vicenza Volley | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 |
9 | Team Volley 2007 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
10 | Walliance Ata Trento | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 |
11 | Arzignano | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,94 |
12 | Olympia Padova | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,92 |
13 | Torri | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 |
14 | C9 Arco Riva | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,56 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti