Le partite della giornata
◀ 22. 9ª ritorno (01.04.2023)
▶ 1 - 3
25-22 23-25 20-25 21-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Orotig Peschiera | 60 | 22 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 63 | 16 | 0 | 3,94 | 1,27 |
2 | Isuzu Cerea | 56 | 22 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 60 | 18 | 0 | 3,33 | 1,20 |
3 | Marzola | 50 | 22 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 57 | 28 | 0 | 2,04 | 1,13 |
4 | Tn Energie Argentario | 46 | 22 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 51 | 27 | 0 | 1,89 | 1,14 |
5 | Bassano | 42 | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 51 | 33 | 0 | 1,55 | 1,10 |
6 | Gps San Vito | 38 | 22 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 47 | 35 | 0 | 1,34 | 1,07 |
7 | Laserjet Orgiano | 35 | 22 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 42 | 38 | 0 | 1,11 | 0,98 |
8 | Arzignano | 35 | 22 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 40 | 0 | 1,08 | 1,03 |
9 | Olympia Padova | 26 | 22 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 35 | 47 | 0 | 0,74 | 0,96 |
10 | Walliance Ata Trento | 25 | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 36 | 47 | 0 | 0,77 | 0,98 |
11 | Team Volley 2007 | 20 | 22 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 29 | 52 | 0 | 0,56 | 0,91 |
12 | Vicenza Volley | 16 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 22 | 56 | 0 | 0,39 | 0,86 |
13 | Torri | 11 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 19 | 58 | 0 | 0,33 | 0,84 |
14 | C9 Arco Riva | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 5 | 65 | 0 | 0,08 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Orotig Peschiera | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,35 |
2 | Marzola | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,26 |
3 | Tn Energie Argentario | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,23 |
4 | Isuzu Cerea | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,14 |
5 | Arzignano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,09 |
6 | Bassano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,99 |
7 | Gps San Vito | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,02 |
8 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
9 | Olympia Padova | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,93 |
10 | Vicenza Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,93 |
11 | Team Volley 2007 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 |
12 | Laserjet Orgiano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,88 |
13 | Torri | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,87 |
14 | C9 Arco Riva | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,61 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti