Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 5. 5ª andata (15.11.2014)
▶ 25-23 13-25 22-25 25-22 12-15
2 - 3
23-25 25-21 22-25 25-13 9-15
2 - 3
25-20 22-25 25-22 18-25 9-15
3 - 0
25-0 25-0 25-0
A tavolino per tesseramento irregolare Giorgione
1 - 3
27-29 25-22 21-25 20-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Fratte S.Giustina | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,19 |
| 2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,19 |
| 3 | Laon Sangiorgina | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
| 4 | Aduna Longo Padova | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,12 |
| 5 | Libertas Trieste | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,11 |
| 6 | Spes Belluno | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,01 |
| 7 | Monselice | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,32 |
| 8 | Agsat Coredo | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,16 |
| 9 | Friultex Chions | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,15 |
| 10 | Full Spot Padova | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 1,06 |
| 11 | Carinatese | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 1,00 |
| 12 | Gpi Lizzana Rovereto | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,82 |
| 13 | Argentario VolLei | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,81 |
| 14 | Giorgione | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Fratte S.Giustina | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,19 |
| 2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,19 |
| 3 | Laon Sangiorgina | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
| 4 | Aduna Longo Padova | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,12 |
| 5 | Libertas Trieste | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,11 |
| 6 | Spes Belluno | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,01 |
| 7 | Monselice | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,32 |
| 8 | Agsat Coredo | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,16 |
| 9 | Friultex Chions | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,15 |
| 10 | Full Spot Padova | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 1,06 |
| 11 | Carinatese | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 1,00 |
| 12 | Gpi Lizzana Rovereto | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,82 |
| 13 | Argentario VolLei | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,81 |
| 14 | Giorgione | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti