Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 8. 8ª andata (06.12.2014)
▶ 3 - 2
22-25 25-21 23-25 25-23 15-13
27-25 14-25 16-25 25-16 15-17
2 - 3
25-21 23-25 25-22 19-25 9-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Fratte S.Giustina | 18 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23 | 11 | 0 | 2,09 | 1,12 |
2 | Cda Talmassons | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 11 | 0 | 1,82 | 1,22 |
3 | Libertas Trieste | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 11 | 0 | 1,73 | 1,23 |
4 | Monselice | 17 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 0 | 1,67 | 1,26 |
5 | Spes Belluno | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 | 14 | 0 | 1,50 | 1,01 |
6 | Aduna Longo Padova | 15 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 14 | 0 | 1,36 | 1,06 |
7 | Laon Sangiorgina | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 1,05 |
8 | Carinatese | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 0 | 1,07 | 1,07 |
9 | Full Spot Padova | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0,94 | 1,05 |
10 | Gpi Lizzana Rovereto | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 18 | 0 | 0,78 | 0,93 |
11 | Friultex Chions | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0,81 | 1,05 |
12 | Agsat Coredo | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0,83 | 1,07 |
13 | Argentario VolLei | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0,17 | 0,81 |
14 | Giorgione | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0,08 | 0,15 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Libertas Trieste | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,37 |
2 | Full Spot Padova | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,21 |
3 | Spes Belluno | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,01 |
4 | Fratte S.Giustina | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,10 |
5 | Monselice | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,10 |
6 | Laon Sangiorgina | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
7 | Cda Talmassons | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,18 |
8 | Carinatese | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
9 | Gpi Lizzana Rovereto | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,98 |
10 | Friultex Chions | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
11 | Aduna Longo Padova | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,99 |
12 | Agsat Coredo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,11 |
13 | Giorgione | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,24 |
14 | Argentario VolLei | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti