Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 9. 9ª andata (13.12.2014)
▶ 3 - 2
23-25 25-23 14-25 25-17 15-9
3 - 2
25-22 23-25 19-25 25-21 15-11
23-25 25-15 25-19 21-25 15-11
1 - 3
25-21 15-25 23-25 22-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Fratte S.Giustina | 21 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,12 |
2 | Cda Talmassons | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 11 | 0 | 2,09 | 1,25 |
3 | Libertas Trieste | 17 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 14 | 0 | 1,43 | 1,18 |
4 | Aduna Longo Padova | 17 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 | 16 | 0 | 1,38 | 1,06 |
5 | Spes Belluno | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23 | 17 | 0 | 1,35 | 0,99 |
6 | Monselice | 17 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 0 | 1,33 | 1,21 |
7 | Carinatese | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 17 | 0 | 1,12 | 1,06 |
8 | Laon Sangiorgina | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1,00 | 1,00 |
9 | Full Spot Padova | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 16 | 0 | 1,13 | 1,06 |
10 | Gpi Lizzana Rovereto | 12 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 20 | 0 | 0,85 | 0,96 |
11 | Agsat Coredo | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 1,09 |
12 | Friultex Chions | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 19 | 0 | 0,79 | 1,04 |
13 | Giorgione | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0,15 | 0,27 |
14 | Argentario VolLei | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0,15 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Full Spot Padova | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,28 |
2 | Carinatese | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,11 |
3 | Fratte S.Giustina | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,07 |
4 | Gpi Lizzana Rovereto | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,05 |
5 | Libertas Trieste | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,29 |
6 | Cda Talmassons | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,22 |
7 | Spes Belluno | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 0,96 |
8 | Aduna Longo Padova | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,01 |
9 | Friultex Chions | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,99 |
10 | Monselice | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,06 |
11 | Laon Sangiorgina | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,91 |
12 | Agsat Coredo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 |
13 | Giorgione | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,45 |
14 | Argentario VolLei | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti