Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 10. 10ª andata (20.12.2014)
▶ 3 - 1
25-21 17-25 25-22 25-12
3 - 1
25-22 21-25 25-22 25-22
23-25 29-27 25-20 21-25 16-18
2 - 3
25-20 25-21 22-25 16-25 14-16
31-29 25-17 28-30 18-25 11-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Fratte S.Giustina | 24 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 29 | 13 | 0 | 2,23 | 1,11 |
2 | Cda Talmassons | 23 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,24 |
3 | Libertas Trieste | 20 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 15 | 0 | 1,53 | 1,19 |
4 | Aduna Longo Padova | 19 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 25 | 18 | 0 | 1,39 | 1,06 |
5 | Spes Belluno | 18 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 25 | 20 | 0 | 1,25 | 0,99 |
6 | Monselice | 18 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 0 | 1,22 | 1,18 |
7 | Carinatese | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 18 | 0 | 1,22 | 1,07 |
8 | Laon Sangiorgina | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 19 | 0 | 0,95 | 1,00 |
9 | Gpi Lizzana Rovereto | 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 | 22 | 0 | 0,91 | 0,96 |
10 | Agsat Coredo | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 20 | 0 | 1,05 | 1,08 |
11 | Full Spot Padova | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | 1,00 | 1,04 |
12 | Friultex Chions | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 22 | 0 | 0,68 | 1,02 |
13 | Giorgione | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0,17 | 0,35 |
14 | Argentario VolLei | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0,17 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Carinatese | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,13 |
2 | Gpi Lizzana Rovereto | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,09 |
3 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,31 |
4 | Fratte S.Giustina | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,05 |
5 | Full Spot Padova | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,01 |
6 | Libertas Trieste | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,29 |
7 | Aduna Longo Padova | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,01 |
8 | Spes Belluno | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,97 |
9 | Monselice | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,07 |
10 | Agsat Coredo | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,01 |
11 | Friultex Chions | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
12 | Laon Sangiorgina | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 |
13 | Giorgione | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,63 |
14 | Argentario VolLei | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti