Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 13. 13ª andata (24.01.2015)
▶ 1 - 3
25-21 22-25 20-25 22-25
3 - 1
25-18 21-25 25-13 26-24
1 - 3
18-25 26-28 25-23 23-25
3 - 1
25-10 25-19 21-25 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 31 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 35 | 14 | 0 | 2,50 | 1,25 |
2 | Fratte S.Giustina | 30 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 35 | 16 | 0 | 2,19 | 1,10 |
3 | Libertas Trieste | 24 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 22 | 0 | 1,32 | 1,14 |
4 | Spes Belluno | 23 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31 | 26 | 0 | 1,19 | 0,99 |
5 | Agsat Coredo | 22 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 22 | 0 | 1,36 | 1,10 |
6 | Monselice | 22 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 28 | 25 | 0 | 1,12 | 1,11 |
7 | Carinatese | 21 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | 25 | 0 | 1,08 | 1,04 |
8 | Aduna Longo Padova | 20 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 29 | 27 | 0 | 1,07 | 1,03 |
9 | Laon Sangiorgina | 20 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25 | 25 | 0 | 1,00 | 0,99 |
10 | Full Spot Padova | 18 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 25 | 26 | 0 | 0,96 | 1,03 |
11 | Gpi Lizzana Rovereto | 17 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 25 | 28 | 0 | 0,89 | 0,98 |
12 | Friultex Chions | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 20 | 29 | 0 | 0,69 | 1,00 |
13 | Argentario VolLei | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 34 | 0 | 0,32 | 0,83 |
14 | Giorgione | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 39 | 0 | 0,21 | 0,48 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,28 |
2 | Agsat Coredo | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,17 |
3 | Fratte S.Giustina | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,06 |
4 | Carinatese | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,00 |
5 | Gpi Lizzana Rovereto | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,06 |
6 | Full Spot Padova | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,99 |
7 | Libertas Trieste | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,04 |
8 | Spes Belluno | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 |
9 | Laon Sangiorgina | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,91 |
10 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,87 |
11 | Aduna Longo Padova | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,98 |
12 | Monselice | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 |
13 | Friultex Chions | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,94 |
14 | Giorgione | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,92 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti