Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 14. 1ª ritorno (07.02.2015)
▶ 3 - 1
17-25 25-22 25-22 25-15
3 - 1
25-18 25-21 15-25 25-22
3 - 1
25-22 18-25 25-22 25-21
3 - 1
17-25 26-24 25-17 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 34 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 38 | 14 | 0 | 2,71 | 1,25 |
2 | Fratte S.Giustina | 33 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 38 | 16 | 0 | 2,38 | 1,10 |
3 | Libertas Trieste | 27 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 23 | 0 | 1,39 | 1,14 |
4 | Spes Belluno | 26 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 34 | 27 | 0 | 1,26 | 0,99 |
5 | Aduna Longo Padova | 23 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 28 | 0 | 1,14 | 1,03 |
6 | Agsat Coredo | 22 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 | 25 | 0 | 1,24 | 1,09 |
7 | Monselice | 22 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 29 | 28 | 0 | 1,04 | 1,10 |
8 | Carinatese | 21 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 28 | 28 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Gpi Lizzana Rovereto | 20 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28 | 29 | 0 | 0,97 | 0,99 |
10 | Laon Sangiorgina | 20 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 26 | 28 | 0 | 0,93 | 0,99 |
11 | Full Spot Padova | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 25 | 29 | 0 | 0,86 | 1,01 |
12 | Friultex Chions | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | 32 | 0 | 0,63 | 0,98 |
13 | Argentario VolLei | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 | 37 | 0 | 0,30 | 0,83 |
14 | Giorgione | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 11 | 39 | 0 | 0,28 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,24 |
2 | Fratte S.Giustina | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,07 |
3 | Agsat Coredo | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,10 |
4 | Libertas Trieste | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,07 |
5 | Spes Belluno | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,99 |
6 | Gpi Lizzana Rovereto | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
7 | Carinatese | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,97 |
8 | Aduna Longo Padova | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,99 |
9 | Laon Sangiorgina | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,96 |
10 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,89 |
11 | Monselice | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,95 |
12 | Full Spot Padova | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,93 |
13 | Giorgione | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,99 |
14 | Friultex Chions | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti