Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 17. 4ª ritorno (28.02.2015)
▶ 3 - 1
27-29 25-20 25-13 28-26
3 - 1
25-21 25-11 24-26 25-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 40 | 17 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 44 | 18 | 0 | 2,44 | 1,22 |
2 | Fratte S.Giustina | 34 | 17 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 41 | 25 | 0 | 1,64 | 1,07 |
3 | Libertas Trieste | 32 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 39 | 28 | 0 | 1,39 | 1,10 |
4 | Spes Belluno | 32 | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 41 | 31 | 0 | 1,32 | 0,99 |
5 | Agsat Coredo | 31 | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 27 | 0 | 1,48 | 1,10 |
6 | Monselice | 27 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 36 | 34 | 0 | 1,06 | 1,08 |
7 | Aduna Longo Padova | 26 | 17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 37 | 36 | 0 | 1,03 | 1,02 |
8 | Carinatese | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 33 | 34 | 0 | 0,97 | 1,03 |
9 | Full Spot Padova | 24 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 33 | 35 | 0 | 0,94 | 1,03 |
10 | Laon Sangiorgina | 24 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 32 | 35 | 0 | 0,91 | 0,98 |
11 | Gpi Lizzana Rovereto | 21 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 31 | 38 | 0 | 0,82 | 0,96 |
12 | Friultex Chions | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 25 | 40 | 0 | 0,63 | 0,96 |
13 | Argentario VolLei | 12 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 | 43 | 0 | 0,40 | 0,86 |
14 | Giorgione | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 18 | 43 | 0 | 0,42 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Agsat Coredo | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 |
3 | Libertas Trieste | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,04 |
4 | Giorgione | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,13 |
5 | Spes Belluno | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,97 |
6 | Argentario VolLei | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Fratte S.Giustina | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
8 | Carinatese | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,03 |
9 | Aduna Longo Padova | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,99 |
10 | Full Spot Padova | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 |
11 | Monselice | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
12 | Friultex Chions | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,90 |
13 | Laon Sangiorgina | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,90 |
14 | Gpi Lizzana Rovereto | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti