Le partite della giornata
◀ 6. 6ª andata (19.11.2016)
▶ 3 - 1
25-23 25-22 18-25 25-17
1 - 3
9-25 15-25 25-23 22-25
3 - 2
25-16 25-20 25-27 17-25 15-13
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Argentario Vollei | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 3,00 | 1,13 |
| 2 | Iseoserrature Pisogne | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 2,83 | 1,17 |
| 3 | Mondial Carpi | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3,20 | 1,27 |
| 4 | Acquablù Volano | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,10 |
| 5 | Vtv Tecnovap Pescantina | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,04 |
| 6 | Liu Jo Tironi Modena | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,07 |
| 7 | Spakka Volley Verona | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 8 | Armonia Porto Mantovano | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,01 |
| 9 | Gpi Group Rovereto | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0,93 | 0,98 |
| 10 | Omsi Vobarno | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,98 |
| 11 | Nolo 2000 S.Michelese | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,95 |
| 12 | C9 Pregis Arco Riva | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0,60 | 0,94 |
| 13 | Südtirol Neruda | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0,31 | 0,82 |
| 14 | Calerno S.Ilario | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0,11 | 0,61 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Argentario Vollei | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,14 |
| 2 | Iseoserrature Pisogne | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,18 |
| 3 | Acquablù Volano | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,15 |
| 4 | Mondial Carpi | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,31 |
| 5 | Spakka Volley Verona | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 |
| 6 | Vtv Tecnovap Pescantina | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,95 |
| 7 | Gpi Group Rovereto | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 8 | Liu Jo Tironi Modena | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,03 |
| 9 | Armonia Porto Mantovano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,96 |
| 10 | Nolo 2000 S.Michelese | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,96 |
| 11 | C9 Pregis Arco Riva | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
| 12 | Südtirol Neruda | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
| 13 | Omsi Vobarno | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,92 |
| 14 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti