Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (10.12.2016)
▶ 3 - 2
21-25 25-21 25-21 26-28 16-14
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 26 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 3,86 | 1,22 |
2 | Mondial Carpi | 21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0 | 2,56 | 1,19 |
3 | Acquablù Volano | 19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 12 | 0 | 1,83 | 1,12 |
4 | Iseoserrature Pisogne | 19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 0 | 1,67 | 1,13 |
5 | Vtv Tecnovap Pescantina | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 15 | 0 | 1,33 | 1,02 |
6 | Spakka Volley Verona | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 0 | 1,06 | 1,03 |
7 | Liu Jo Tironi Modena | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0,89 | 1,03 |
8 | Nolo 2000 S.Michelese | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0,89 | 0,99 |
9 | Omsi Vobarno | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 1,03 |
10 | Armonia Porto Mantovano | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0,84 | 0,99 |
11 | Gpi Group Rovereto | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 20 | 0 | 0,95 | 0,99 |
12 | C9 Pregis Arco Riva | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 19 | 0 | 0,84 | 0,97 |
13 | Südtirol Neruda | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0,20 | 0,74 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0,07 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,31 |
2 | Acquablù Volano | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,18 |
3 | Nolo 2000 S.Michelese | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,17 |
4 | Mondial Carpi | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,11 |
5 | Iseoserrature Pisogne | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,11 |
6 | Spakka Volley Verona | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
7 | Vtv Tecnovap Pescantina | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,98 |
8 | Armonia Porto Mantovano | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 |
9 | C9 Pregis Arco Riva | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,92 |
10 | Omsi Vobarno | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,03 |
11 | Liu Jo Tironi Modena | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,98 |
12 | Gpi Group Rovereto | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
13 | Südtirol Neruda | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,71 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti