Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (14.01.2017)
▶ 25-21 25-21 22-25 18-25 15-11
3 - 2
25-21 19-25 25-22 22-25 15-10
2 - 3
21-25 25-23 25-19 20-25 13-15
2 - 3
26-24 25-19 17-25 15-25 10-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 33 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 35 | 11 | 0 | 3,18 | 1,21 |
2 | Acquablù Volano | 27 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31 | 15 | 0 | 2,07 | 1,12 |
3 | Mondial Carpi | 25 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 28 | 15 | 0 | 1,87 | 1,14 |
4 | Iseoserrature Pisogne | 23 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 18 | 0 | 1,44 | 1,09 |
5 | Spakka Volley Verona | 22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 18 | 0 | 1,44 | 1,10 |
6 | Armonia Porto Mantovano | 20 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 21 | 0 | 1,19 | 1,01 |
7 | Omsi Vobarno | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 24 | 21 | 0 | 1,14 | 1,07 |
8 | Liu Jo Tironi Modena | 19 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | 21 | 0 | 1,14 | 1,06 |
9 | C9 Pregis Arco Riva | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | 22 | 0 | 1,00 | 1,01 |
10 | Vtv Tecnovap Pescantina | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 | 24 | 0 | 0,92 | 0,95 |
11 | Nolo 2000 S.Michelese | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | 26 | 0 | 0,81 | 0,98 |
12 | Gpi Group Rovereto | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 19 | 29 | 0 | 0,66 | 0,93 |
13 | Südtirol Neruda | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 34 | 0 | 0,18 | 0,75 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0,06 | 0,62 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Omsi Vobarno | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,24 |
2 | Spakka Volley Verona | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,22 |
3 | Argentario Vollei | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,26 |
4 | Acquablù Volano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,11 |
5 | Liu Jo Tironi Modena | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
6 | C9 Pregis Arco Riva | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,08 |
7 | Armonia Porto Mantovano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,00 |
8 | Mondial Carpi | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,04 |
9 | Nolo 2000 S.Michelese | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,02 |
10 | Vtv Tecnovap Pescantina | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,90 |
11 | Iseoserrature Pisogne | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,94 |
12 | Gpi Group Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,82 |
13 | Südtirol Neruda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,70 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti