Le partite della giornata
◀ 15. 2ª ritorno (04.02.2017)
▶ 14-25 25-23 25-21 22-25 11-15
3 - 2
17-25 25-17 25-15 16-25 15-8
3 - 2
25-23 22-25 23-25 26-24 15-9
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 39 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 41 | 14 | 0 | 2,93 | 1,18 |
2 | Mondial Carpi | 32 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 36 | 19 | 0 | 1,89 | 1,16 |
3 | Spakka Volley Verona | 29 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 34 | 21 | 0 | 1,62 | 1,10 |
4 | Iseoserrature Pisogne | 29 | 15 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 22 | 0 | 1,45 | 1,09 |
5 | Acquablù Volano | 28 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 34 | 24 | 0 | 1,42 | 1,04 |
6 | Omsi Vobarno | 27 | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 33 | 23 | 0 | 1,43 | 1,12 |
7 | Armonia Porto Mantovano | 26 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 31 | 24 | 0 | 1,29 | 1,04 |
8 | C9 Pregis Arco Riva | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 29 | 26 | 0 | 1,12 | 1,03 |
9 | Liu Jo Tironi Modena | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 28 | 27 | 0 | 1,04 | 1,04 |
10 | Vtv Tecnovap Pescantina | 21 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 28 | 30 | 0 | 0,93 | 0,96 |
11 | Nolo 2000 S.Michelese | 19 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 27 | 33 | 0 | 0,82 | 1,00 |
12 | Gpi Group Rovereto | 15 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 22 | 35 | 0 | 0,63 | 0,92 |
13 | Südtirol Neruda | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 8 | 43 | 0 | 0,19 | 0,73 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0,07 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Omsi Vobarno | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,21 |
2 | Spakka Volley Verona | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,21 |
3 | Armonia Porto Mantovano | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 |
4 | Mondial Carpi | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,17 |
5 | Argentario Vollei | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,07 |
6 | Iseoserrature Pisogne | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,11 |
7 | C9 Pregis Arco Riva | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,08 |
8 | Nolo 2000 S.Michelese | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,07 |
9 | Liu Jo Tironi Modena | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
10 | Acquablù Volano | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,89 |
11 | Vtv Tecnovap Pescantina | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 |
12 | Gpi Group Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,80 |
13 | Südtirol Neruda | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,71 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti