Le partite della giornata
◀ 23. 10ª ritorno (08.04.2017)
▶ 3 - 2
25-18 16-25 25-15 19-25 15-10
21-25 25-23 22-25 25-21 15-13
25-23 20-25 17-25 25-22 15-9
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 59 | 23 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 5 | 64 | 24 | 0 | 2,67 | 1,17 |
2 | Mondial Carpi | 49 | 23 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 57 | 30 | 0 | 1,90 | 1,16 |
3 | C9 Pregis Arco Riva | 44 | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 51 | 31 | 0 | 1,65 | 1,09 |
4 | Iseoserrature Pisogne | 42 | 23 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 50 | 36 | 0 | 1,39 | 1,07 |
5 | Armonia Porto Mantovano | 42 | 23 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 49 | 36 | 0 | 1,36 | 1,05 |
6 | Spakka Volley Verona | 40 | 23 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 | 39 | 0 | 1,28 | 1,06 |
7 | Liu Jo Tironi Modena | 39 | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 47 | 38 | 0 | 1,24 | 1,06 |
8 | Acquablù Volano | 38 | 23 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 48 | 39 | 0 | 1,23 | 1,02 |
9 | Omsi Vobarno | 36 | 23 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 47 | 40 | 0 | 1,18 | 1,09 |
10 | Vtv Tecnovap Pescantina | 32 | 23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 41 | 46 | 0 | 0,89 | 0,97 |
11 | Nolo 2000 S.Michelese | 27 | 23 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 9 | 39 | 52 | 0 | 0,75 | 0,98 |
12 | Gpi Group Rovereto | 27 | 23 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 37 | 51 | 0 | 0,73 | 0,94 |
13 | Südtirol Neruda | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 12 | 64 | 0 | 0,19 | 0,75 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0,04 | 0,62 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,25 |
2 | C9 Pregis Arco Riva | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
3 | Mondial Carpi | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,19 |
4 | Liu Jo Tironi Modena | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,11 |
5 | Armonia Porto Mantovano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
6 | Gpi Group Rovereto | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
7 | Iseoserrature Pisogne | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 |
8 | Vtv Tecnovap Pescantina | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,99 |
9 | Acquablù Volano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
10 | Omsi Vobarno | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,09 |
11 | Nolo 2000 S.Michelese | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
12 | Spakka Volley Verona | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,95 |
13 | Südtirol Neruda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,53 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti