Le partite della giornata
◀ 24. 11ª ritorno (22.04.2017)
▶ 25-22 21-25 25-23 18-25 8-15
23-25 20-25 27-25 25-20 13-15
3 - 2
25-16 25-21 23-25 21-25 16-14
25-20 19-25 23-25 25-22 10-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Vollei | 61 | 24 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 67 | 26 | 0 | 2,58 | 1,16 |
2 | Mondial Carpi | 51 | 24 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 60 | 32 | 0 | 1,88 | 1,16 |
3 | C9 Pregis Arco Riva | 46 | 24 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 54 | 33 | 0 | 1,64 | 1,09 |
4 | Iseoserrature Pisogne | 44 | 24 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 53 | 38 | 0 | 1,39 | 1,07 |
5 | Spakka Volley Verona | 43 | 24 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 53 | 39 | 0 | 1,36 | 1,08 |
6 | Armonia Porto Mantovano | 43 | 24 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 51 | 39 | 0 | 1,31 | 1,04 |
7 | Liu Jo Tironi Modena | 42 | 24 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 50 | 38 | 0 | 1,32 | 1,07 |
8 | Acquablù Volano | 41 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 4 | 51 | 39 | 0 | 1,31 | 1,04 |
9 | Omsi Vobarno | 36 | 24 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 47 | 43 | 0 | 1,09 | 1,08 |
10 | Vtv Tecnovap Pescantina | 33 | 24 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 43 | 49 | 0 | 0,88 | 0,96 |
11 | Nolo 2000 S.Michelese | 28 | 24 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 10 | 41 | 55 | 0 | 0,75 | 0,97 |
12 | Gpi Group Rovereto | 28 | 24 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 39 | 54 | 0 | 0,72 | 0,94 |
13 | Südtirol Neruda | 8 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 12 | 67 | 0 | 0,18 | 0,74 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0,04 | 0,62 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Pregis Arco Riva | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 |
2 | Argentario Vollei | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,20 |
3 | Iseoserrature Pisogne | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 |
4 | Liu Jo Tironi Modena | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,09 |
5 | Gpi Group Rovereto | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,07 |
6 | Mondial Carpi | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,11 |
7 | Vtv Tecnovap Pescantina | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 |
8 | Acquablù Volano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
9 | Omsi Vobarno | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,09 |
10 | Armonia Porto Mantovano | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 |
11 | Spakka Volley Verona | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,00 |
12 | Nolo 2000 S.Michelese | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,91 |
13 | Südtirol Neruda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
14 | Calerno S.Ilario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,51 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti