Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 3. 3ª andata (13.10.2024)
▶ 1 - 3
22-25 25-19 20-25 23-25
1 - 3
25-18 25-27 23-25 18-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,16 |
2 | Gas Sales Piacenza | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,07 |
3 | Sir Susa Perugia | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,10 |
4 | Cucine Lube Civitanova | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,03 |
5 | Rana Verona | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,09 |
6 | Sonepar Padova | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,97 |
7 | Valsa Modena | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 1,01 |
8 | Allianz Milano | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,97 |
9 | Gioiella Taranto | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,96 |
10 | Mint Monza | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,93 |
11 | Cisterna Volley | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,92 |
12 | Yuasa Grottazzolina | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,16 |
2 | Gas Sales Piacenza | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,07 |
3 | Sir Susa Perugia | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,10 |
4 | Cucine Lube Civitanova | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,03 |
5 | Rana Verona | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,09 |
6 | Sonepar Padova | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,97 |
7 | Valsa Modena | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 1,01 |
8 | Allianz Milano | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,97 |
9 | Gioiella Taranto | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,96 |
10 | Mint Monza | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,93 |
11 | Cisterna Volley | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,92 |
12 | Yuasa Grottazzolina | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti