Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (15.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Rothoblaas Volano | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,21 |
2 | Gso Villa Cortese | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,32 |
3 | Capo d’Orso Palau | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,11 |
4 | Sim Novara | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,07 |
5 | Savis Volpianese | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,05 |
6 | Libellula Bra | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,04 |
7 | Club Italia | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,16 |
8 | Mts Santena 95 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 0,92 |
9 | Trentino Energie | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,95 |
10 | Parella Torino | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,87 |
11 | Clericiauto Cabiate | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,90 |
12 | Focol Legnano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,95 |
13 | Don Colleoni Trescore | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,87 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Rothoblaas Volano | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,21 |
2 | Gso Villa Cortese | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,32 |
3 | Capo d’Orso Palau | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,11 |
4 | Sim Novara | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,07 |
5 | Savis Volpianese | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,05 |
6 | Libellula Bra | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,04 |
7 | Club Italia | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,16 |
8 | Mts Santena 95 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 0,92 |
9 | Trentino Energie | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,95 |
10 | Parella Torino | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,87 |
11 | Clericiauto Cabiate | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,90 |
12 | Focol Legnano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,95 |
13 | Don Colleoni Trescore | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,87 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti