Le partite della giornata
◀ 25. 12ª ritorno (03.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 3,40 | 1,30 |
2 | Rothoblaas Volano | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4,00 | 1,12 |
3 | Capo d’Orso Palau | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,10 |
4 | Savis Volpianese | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,08 |
5 | Libellula Bra | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 11 | 0 | 1,27 | 1,07 |
6 | Club Italia | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,13 |
7 | Mts Santena 95 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 0,97 |
8 | Sim Novara | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,03 |
9 | Clericiauto Cabiate | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,94 |
10 | Parella Torino | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0,67 | 0,90 |
11 | Trentino Energie | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,90 |
12 | Focol Legnano | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0,47 | 0,97 |
13 | Don Colleoni Trescore | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0,28 | 0,86 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0,11 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,41 |
2 | Rothoblaas Volano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,09 |
3 | Club Italia | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,21 |
4 | Capo d’Orso Palau | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
5 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
6 | Mts Santena 95 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 0,96 |
7 | Libellula Bra | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
8 | Parella Torino | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,93 |
9 | Sim Novara | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,00 |
10 | Trentino Energie | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 |
11 | Focol Legnano | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,99 |
12 | Clericiauto Cabiate | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,89 |
13 | Don Colleoni Trescore | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,88 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti