Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (02.11.2024)
▶ 3 - 1
25-21 25-22 23-25 25-14
2 - 3
17-25 25-23 25-15 17-25 18-20
3 - 1
25-19 21-25 25-12 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Idras Torbole Casaglia | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,32 |
2 | Isuzu Cerea | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,26 |
3 | Orotig Peschiera | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,26 |
4 | Sma Arredamenti Piadena | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,14 |
5 | Marmi Lanza Zevio | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,16 |
6 | Bstz-Omsi Vobarno | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 0,99 |
7 | Planet San Martino | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,03 |
8 | Studio 55 Ata | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,02 |
9 | Torri | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,87 |
10 | Alitest Viadana | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,87 |
11 | Foma Pralboino | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,87 |
12 | Davis 2C 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,81 |
13 | Laserjet Orgiano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,86 |
14 | Basilisco Multiservizi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Idras Torbole Casaglia | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,32 |
2 | Isuzu Cerea | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,26 |
3 | Orotig Peschiera | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,26 |
4 | Sma Arredamenti Piadena | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,14 |
5 | Marmi Lanza Zevio | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,16 |
6 | Bstz-Omsi Vobarno | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 0,99 |
7 | Planet San Martino | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,03 |
8 | Studio 55 Ata | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,02 |
9 | Torri | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,87 |
10 | Alitest Viadana | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,87 |
11 | Foma Pralboino | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,87 |
12 | Davis 2C 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,81 |
13 | Laserjet Orgiano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,86 |
14 | Basilisco Multiservizi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti