Le partite della giornata
◀ 18. 5ª ritorno (07.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Brescia | 35 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 40 | 18 | 0 | 2,22 | 1,16 |
| 2 | Bstz Omsi Vobarno | 35 | 16 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 42 | 25 | 0 | 1,68 | 1,07 |
| 3 | Lurano 95 | 31 | 16 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 37 | 25 | 0 | 1,48 | 1,07 |
| 4 | Academy Valtellina | 29 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 36 | 24 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 27 | 16 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 38 | 32 | 0 | 1,19 | 1,06 |
| 6 | Trentino Energie | 27 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 36 | 32 | 0 | 1,13 | 1,01 |
| 7 | Cartiera Adda Mandello | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 32 | 30 | 0 | 1,07 | 1,02 |
| 8 | Barzanò | 25 | 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 37 | 34 | 0 | 1,09 | 1,02 |
| 9 | Zanica | 25 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 31 | 29 | 0 | 1,07 | 0,99 |
| 10 | Electro Adda Olginate | 22 | 16 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 30 | 36 | 0 | 0,83 | 0,98 |
| 11 | Valpala Evoca | 20 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 28 | 37 | 0 | 0,76 | 0,95 |
| 12 | Studio 55 Ata | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 26 | 39 | 0 | 0,67 | 0,94 |
| 13 | Busto Motor Legnano | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 26 | 40 | 0 | 0,65 | 0,95 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 46 | 0 | 0,17 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Brescia | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,23 |
| 2 | Academy Valtellina | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
| 3 | Bstz Omsi Vobarno | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,05 |
| 4 | Cartiera Adda Mandello | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 5 | Studio 55 Ata | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,08 |
| 6 | Trentino Energie | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,08 |
| 7 | Valpala Evoca | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 8 | Electro Adda Olginate | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 0,97 |
| 9 | Recoaro Tml Como | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,10 |
| 10 | Barzanò | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,97 |
| 11 | Lurano 95 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,93 |
| 13 | Zanica | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti