Le partite della giornata
◀ 12. 3ª ritorno (10.12.2025)
▶ 2 - 3
25-22 23-25 25-16 22-25 13-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | CBL Costa Volpino | 27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 | 10 | 0 | 2,90 | 1,13 |
| 2 | Itas Trentino | 24 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | 11 | 0 | 2,55 | 1,16 |
| 3 | Narconon Melendugno | 24 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | 16 | 0 | 1,75 | 1,10 |
| 4 | Smi Roma | 21 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 13 | 0 | 1,77 | 1,08 |
| 5 | Sant’Anna Messina | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 19 | 0 | 1,16 | 0,99 |
| 6 | Sigel Marsala | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 23 | 0 | 0,61 | 0,94 |
| 7 | Clerici Auto Concorezzo | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 27 | 0 | 0,56 | 0,91 |
| 8 | Club Italia | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 14 | 29 | 0 | 0,48 | 0,92 |
| 9 | Casalmaggiore | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0,19 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | CBL Costa Volpino | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,20 |
| 2 | Smi Roma | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,13 |
| 3 | Narconon Melendugno | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,12 |
| 4 | Sant’Anna Messina | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,02 |
| 5 | Itas Trentino | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
| 6 | Sigel Marsala | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,90 |
| 7 | Club Italia | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,88 |
| 8 | Clerici Auto Concorezzo | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,88 |
| 9 | Casalmaggiore | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti