Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 4. 4ª andata (06.12.2025)
▶ 2 - 3
24-26 25-21 19-25 25-16 13-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,32 |
| 2 | Acme Tridentum | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,23 |
| 3 | Ssv Bozen | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,06 |
| 4 | Anaune | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,04 |
| 5 | Innova Tione | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,05 |
| 6 | Itas Trentino | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Armanini C9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,90 |
| 8 | Sts Bolzano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,81 |
| 9 | Argentario Calisio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,32 |
| 2 | Acme Tridentum | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,23 |
| 3 | Ssv Bozen | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,06 |
| 4 | Anaune | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,04 |
| 5 | Innova Tione | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,05 |
| 6 | Itas Trentino | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Armanini C9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,90 |
| 8 | Sts Bolzano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,81 |
| 9 | Argentario Calisio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti