Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 5. 5ª andata (13.12.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,30 |
| 2 | Acme Tridentum | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,35 |
| 3 | Itas Trentino | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 4 | Innova Tione | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,05 |
| 5 | Ssv Bozen | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Armanini C9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 7 | Anaune | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,00 |
| 8 | Sts Bolzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
| 9 | Argentario Calisio | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,30 |
| 2 | Acme Tridentum | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,35 |
| 3 | Itas Trentino | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 4 | Innova Tione | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,05 |
| 5 | Ssv Bozen | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Armanini C9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 7 | Anaune | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,00 |
| 8 | Sts Bolzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
| 9 | Argentario Calisio | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti