Le partite della giornata
D maschile ❯ Girone regionale
◀ 3. 3ª andata (22.11.2025)
▶ 3 - 1
25-19 25-17 21-25 25-13
3 - 2
25-17 24-26 22-25 27-25 16-14
20-25 30-32 25-17 25-23 12-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Mezzolombardo | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,17 |
| 2 | Alta Valsugana | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,35 |
| 3 | Lana Raika | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,06 |
| 4 | Petrolli Lizzana | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 0,97 |
| 5 | Promovolley | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,18 |
| 6 | Bruneck | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 1,14 |
| 7 | Itas Trentino | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,86 |
| 8 | Acme Next | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,91 |
| 9 | Impavida C9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Mezzolombardo | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,17 |
| 2 | Alta Valsugana | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,35 |
| 3 | Lana Raika | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,06 |
| 4 | Petrolli Lizzana | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 0,97 |
| 5 | Promovolley | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,18 |
| 6 | Bruneck | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 1,14 |
| 7 | Itas Trentino | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,86 |
| 8 | Acme Next | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,91 |
| 9 | Impavida C9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti