Le partite della giornata
◀ 14. 1ª ritorno (16.02.2026)
▶ 1 - 3
21-13 14-21 9-21 13-21
3 - 1
21-18 21-16 15-21 21-11
1 - 3
18-21 23-22 21-23 19-21
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 38 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 39 | 8 | 0 | 4,88 | 1,31 |
| 2 | Terzo Tempo | 31 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33 | 10 | 0 | 3,30 | 1,21 |
| 3 | Cosavolley | 28 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 32 | 15 | 0 | 2,13 | 1,22 |
| 4 | Purple Storm | 24 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 30 | 24 | 0 | 1,25 | 1,04 |
| 5 | Zambana | 22 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 29 | 25 | 0 | 1,16 | 1,04 |
| 6 | I Gin Tonici | 22 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 | 19 | 0 | 1,37 | 1,08 |
| 7 | New Life | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27 | 22 | 0 | 1,23 | 1,10 |
| 8 | Dalton Ancora | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 25 | 24 | 0 | 1,04 | 0,99 |
| 9 | Acme Sport | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 20 | 31 | 0 | 0,65 | 0,92 |
| 10 | Gianduia | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 20 | 31 | 0 | 0,65 | 0,89 |
| 11 | Sopramonte | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 32 | 0 | 0,44 | 0,86 |
| 12 | Bisca Bolghera | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 12 | 35 | 0 | 0,34 | 0,83 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0,18 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,31 |
| 2 | Terzo Tempo | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,23 |
| 3 | I Gin Tonici | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,24 |
| 4 | Cosavolley | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,11 |
| 5 | Purple Storm | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 6 | Zambana | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 |
| 7 | Gianduia | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,96 |
| 8 | New Life | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,11 |
| 9 | Dalton Ancora | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
| 10 | Sopramonte | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,86 |
| 11 | Bisca Bolghera | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,88 |
| 12 | Tuttovolley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,79 |
| 13 | Acme Sport | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti