Le partite della giornata
◀ 15. 2ª ritorno (23.02.2026)
▶ 3 - 2
18-21 22-20 21-14 21-19 15-13
1 - 3
21-19 18-21 20-22 13-21
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 41 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 42 | 8 | 0 | 5,25 | 1,32 |
| 2 | Terzo Tempo | 31 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33 | 10 | 0 | 3,30 | 1,21 |
| 3 | Cosavolley | 31 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 35 | 15 | 0 | 2,33 | 1,23 |
| 4 | Purple Storm | 26 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 33 | 26 | 0 | 1,27 | 1,05 |
| 5 | Zambana | 25 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 32 | 25 | 0 | 1,28 | 1,06 |
| 6 | New Life | 23 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 29 | 25 | 0 | 1,16 | 1,08 |
| 7 | I Gin Tonici | 22 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 | 19 | 0 | 1,37 | 1,08 |
| 8 | Dalton Ancora | 21 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | 27 | 0 | 0,93 | 0,97 |
| 9 | Acme Sport | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 20 | 34 | 0 | 0,59 | 0,90 |
| 10 | Gianduia | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 20 | 34 | 0 | 0,59 | 0,88 |
| 11 | Bisca Bolghera | 11 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 36 | 0 | 0,42 | 0,86 |
| 12 | Sopramonte | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 32 | 0 | 0,44 | 0,86 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 41 | 0 | 0,20 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,40 |
| 2 | Terzo Tempo | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,23 |
| 3 | I Gin Tonici | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,24 |
| 4 | Cosavolley | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,12 |
| 5 | Zambana | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,07 |
| 6 | Purple Storm | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | New Life | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,11 |
| 8 | Gianduia | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,91 |
| 9 | Sopramonte | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,86 |
| 10 | Dalton Ancora | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 11 | Bisca Bolghera | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
| 12 | Acme Sport | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,83 |
| 13 | Tuttovolley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti