B Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ks Rent Bolghera | 0 | 20 | 20 | 24 | - | - | 64 |
Bassano | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - | 76 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Montermini Luca 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Polacco Davide 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Candeago Giovanni 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Hueller Roberto 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Bressan Tiziano 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Frizzera Giovanni 0 |
![]() | Delladio Mattia 0 |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |
Titolari Bassano | |
---|---|
![]() | Milani Leonardo 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Polacco Andrea 17 (12a+2m+3b) |
![]() | Lazzarotto Nicolò 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Bertoncello Simone 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Demarchi Filippo 5 (2a+2m+1b) |
![]() | Rampin Giacomo 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Tosin Enrico 0 |
Riserve | |
![]() | Zurlo Riccardo 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Orso Francesco 0 |
![]() | Metic Martin 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Garbo Riccardo 0 |
Allenatore | |
![]() | Poletto Diego |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |