Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniTrento Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Armanini C9 Arco | 0 | 21 | 11 | 19 | - | - | 51 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players UniTrento Volley | |
---|---|
![]() | Spagnolli Samnang 0 |
![]() | Boschini Davide 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Giani Andrea 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Fedrici Marco 16 (10a+3m+3b) |
![]() | Frassanella Federico 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Sandu Leonardo 13 (9a+4m+0b) |
![]() | Graziani Gianmarco 0 |
Substitutes | |
![]() | Mussari Nicola 1 (0a+0m+1b) |
![]() | D'Amato Davide 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pitto Federico 0 |
![]() | Pesce Marco 0 |
![]() | Taddei Nicola 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Romagnoli Giulio 0 |
![]() | Muraro Riccardo 0 |
Coach | |
![]() | Conci Francesco |
Players Armanini C9 Arco | |
---|---|
![]() | Pizzini Filippo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Valkovets Viacheslav 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Petrosino Davide 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Frizzera Giovanni 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Bressan Tiziano 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Mazzanti Christian 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Righi Davide 0 |
Substitutes | |
![]() | Galas Sebastiano 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Bresciani Cristian 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Profumo Lorenzo 0 |
![]() | Scandiuzzi Nicolò 1 (1a+0m+0b) |
Coach | |
![]() | Guzzo Guido |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |