B Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armanini C9 Arco | 0 | 17 | 26 | 21 | - | - | 64 |
Sol Montecchio | 3 | 25 | 28 | 25 | - | - | 78 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Armanini C9 Arco | |
---|---|
![]() | Pizzini Filippo 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Valkovets Viacheslav 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Petrosino Davide 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Frizzera Giovanni 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Mazzanti Christian 7 (5a+0m+2b) |
![]() | Bressan Tiziano 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Righi Davide 0 |
Riserve | |
![]() | Giuliani Jan 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Galas Sebastiano 0 |
![]() | Profumo Lorenzo 0 |
![]() | Scandiuzzi Nicolò 0 |
Allenatore | |
![]() | Zancarli David |
Titolari Sol Montecchio | |
---|---|
![]() | Sartori Andrea 1 (0a+1m+9b) |
![]() | Cortese Marco 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Bertelle Giovanni 16 (14a+0m+2b) |
![]() | Magalini Alberto 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Frizzarin Alberto 5 (2a+3m+0b) |
![]() | Franchetti Fabio 10 (5a+3m+2b) |
![]() | Battocchio Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Zanovello Nicola 0 |
![]() | Costa Gioele 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Tovo Simone 0 |
![]() | Ponte Alessandro 0 |
Allenatore | |
![]() | Falcini Leandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |