B2 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 55 Ata | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Laserjet Orgiano | 0 | 12 | 22 | 19 | - | - | 53 |
Tempo | 19 | 24 | 22 | - | - | 1h5' |
Titolari Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 4 (0a+1m+3b) |
![]() | Colombo Emily 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Depaoli Giorgia 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Bisoffi Sharon 13 (10a+0m+3b) |
![]() | Brugnara Jessica 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Detassis Margherita 0 |
Riserve | |
![]() | Lutterotti Giulia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Carosini Greta 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Ghiotti Angela 0 |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Titolari Laserjet Orgiano | |
---|---|
![]() | Chilese Angelica 0 |
![]() | Ramingo Eleonora 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Gottardo Maira 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Sanvido Alessia 0 |
![]() | Ostuni Silvia 11 (8a+3m+0b) |
![]() | Begiato Vittoria 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Perin Anna 0 |
Riserve | |
![]() | Donadello Giovanna 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Dal Cero Maria Vittoria 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Delia Alessandro |