B2 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 55 Ata | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Alitest Viadana | 0 | 19 | 19 | 21 | - | - | 59 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 6 (1a+1m+4b) |
![]() | Colombo Emily 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Depaoli Giorgia 14 (12a+0m+2b) |
![]() | Carosini Greta 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Brugnara Jessica 14 (9a+5m+0b) |
![]() | Ghiotti Angela 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Riserve | |
![]() | Detassis Margherita 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Titolari Alitest Viadana | |
---|---|
![]() | Orlandini Giada 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Pedretti Viola 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Tomaiuolo Giorgia 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Favari Sofia 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Zeby Miryam 0 |
![]() | Savazzi Camilla 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Braga Lara 0 |
Riserve | |
![]() | Rustichelli Giulia 0 |
![]() | Panazza Francesca 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Colleoni Alice 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Daolio Arianna 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Piantoni Elisa 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Villani Giada 0 |
Allenatore | |
![]() | Moroni Michele |