B2 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 55 Ata | 2 | 23 | 17 | 25 | 25 | 8 | 98 |
Orotig Peschiera | 3 | 25 | 25 | 22 | 17 | 15 | 104 |
Tempo | 25 | 24 | 26 | 23 | 13 | 1h51' |
Titolari Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Colombo Emily 11 (11a+0m+0b) |
![]() | Depaoli Giorgia 18 (17a+1m+0b) |
![]() | Bisoffi Sharon 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Bogatec Martina 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 15 (8a+6m+1b) |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Riserve | |
![]() | Paoli Chiara 0 |
![]() | Carosini Greta 2 (2a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Titolari Orotig Peschiera | |
---|---|
![]() | Moschini Sara 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Tolotto Silvia 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Tolin Emma 18 (15a+2m+1b) |
![]() | Miscia Roberta 18 (14a+1m+3b) |
![]() | Angelini Sara 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Baccolo Francesca 10 (7a+1m+2b) |
![]() | Moschini Michela 0 |
Riserve | |
![]() | Merzari Asia 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Bellè Benedetta 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Perinoni Chiara 0 |
Allenatore | |
![]() | Pollini Simone |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |