Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio55 Ata Trento | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Argentario B-Com | 0 | 14 | 10 | 18 | - | - | 42 |
Tempo | 21 | 19 | 25 | - | - | 1h5' |
Titolari Studio55 Ata Trento | |
---|---|
![]() | Ceschini Jessica 7 (3a+0m+4b) |
![]() | Filippi Elena 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Prandi Elena 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Mezzi Anna 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Fontanari Francesca 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Zeni Deborah 5 (1a+3m+1b) |
![]() | Gasperini Sara |
Riserve | |
![]() | Kurdoglu Anna |
![]() | Festi Francesca 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bottura Chiara 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Coser Consuelo 3 (1a+2m+0b) |
![]() | Dalla Torre Sabina |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Titolari Argentario B-Com | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 3 (0a+0m+3b) |
![]() | Lisandri Gloria 6 (4a+0m+2b) |
![]() | Fusani Benedetta 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Paoloni Teresa 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Filippin Beatrice 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Zampieri Federica 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Manno Gloria |
Riserve | |
![]() | Cella Martina 0 |
![]() | Pucnick Katerina 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Boniotti Anna 0 |
![]() | Vettovaz Nina 0 |
![]() | Brugnara Jessica 3 (0a+2m+1b) |
Allenatore | |
![]() | Moretti Maurizio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 38 | 14 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Libellula Bra | 24 | 14 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |