Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario VolLei | 2 | 20 | 25 | 25 | 22 | 8 | 100 |
Spes Belluno | 3 | 25 | 21 | 16 | 25 | 15 | 102 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Argentario VolLei | |
---|---|
![]() | Bridi Ulrike 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Michieletto Francesca 0 (0a+0m+0b) |
![]() | Vattovaz Nina 21 (19a+0m+2b) |
![]() | Spassova Antonia 17 (14a+3m+0b) |
![]() | Mazzon Alessia 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Barbazeni Karin 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Mosca Giulia |
Riserve | |
![]() | Tonina Alessia |
![]() | Mazzon Giorgia |
![]() | Vivoli Elisa 0 |
![]() | Cornelli Camilla 11 (7a+1m+3b) |
![]() | Liuzzi Sharon 0 |
![]() | Zancanaro Alessia |
Allenatore | |
![]() | Lo Buglio Sebastiano |
![]() | Papadopoulos Kostas |
Titolari Spes Belluno | |
---|---|
![]() | Bortolot Elena 5 |
![]() | Fantinel Martina 12 |
![]() | Tosi Serena 10 |
![]() | Cappiello Carlotta 20 |
![]() | Collet Giulia 10 |
![]() | Alessandria Chiara 8 |
![]() | D'Ambros Elena |
Riserve | |
![]() | Trevisiol Ambra |
![]() | Andrich Erica |
![]() | Ottone Maria 0 |
![]() | Dalla Vedova Beatrice 3 |
![]() | Lollo Matilde 1 |
Allenatore | |
![]() | Rondinelli Vincenzo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 39 | 15 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Libellula Bra | 26 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |